Macam- Macam Ukuran Resistor SMD

Bentuk dan ukuran resistor SMD (Surface Mount Device) memiliki standar khusus, kebanyakan manufaktur menggunakan standar JEDEC. Ukuran dari resistor SMD ini di simbolkan menggunakan angka, misalnya 0603, 0805, 1206 dan sebagainya. Simbol tersebut menunjukkan lebar dan tinggi dari resistor. Terdapat dua standar pengukuran yang digunakan dalam symbol resistor yaitu metric dan imperial. Sebagai contoh, simbol resistor SMD 0603 (imperial) menunjukan bahwa resistor SMD dengan symbol tersebut memiliki panjang 0.060 inchi dan lebar 0.030 inchi. Pada umumnya symbol yang digunakan menggunakan unit imperial. Ukuran dari resistor SMD, akan menentukan besar watt dari resistor tersebut, semakin besar watt resistor semakin besar juga ukuran resistor SMD tersebut. Tabel dibawah ini menunjukkan daftar dari berbagai macam ukuran resistor SMD.

Code

Length (l)

Width (w)

Height (h)

Power

Imperial Metric inch mm inch mm inch mm Watt

0201

0603 0.024 0.6 0.012 0.3 0.01 0.25 1/20 (0.05)
0402 1005 0.04 1.0 0.02 0.5 0.014 0.35 1/16 (0.062)
0603 1608 0.06 1.55 0.03 0.85 0.018 0.45 1/10 (0.10)
0805 2012 0.08 2.0 0.05 1.2 0.018 0.45 1/8 (0.125)

1206

3216 0.12 3.2 0.06 1.6 0.022 0.55 1/4 (0.25)
1210 3225 0.12 3.2 0.10 2.5 0.022 0.55 1/2 (0.50)
1218 3246 0.12 3.2 0.18 4.6 0.022 0.55 1
2010 5025 0.20 5.0 0.10 2.5 0.024 0.6 3/4 (0.75)
2512 6332 0.25 6.3 0.12 3.2 0.024 0.6 1

 

Bentuk dan Solder Pad

Ketika kita menggunakan komponen SMD, ukuran pad PCB untuk soldering sangat penting, ukuran pcb pad harus sesuai dengan ukuran komponen SMD. Meskipun demikian, jika kita mendesign pcb menggunakan software seperti altium atau eagle, kita tidak perlu mendesain sendiri Solder pad untuk komponen SMD, karena aplikasi seperti altium atau eagle sudah menyediakan library untuksetiap ukuran komponen SMD. Dibawah ini merupakan tabel ukuran pad PCB untuk berbagai jenis ukuran kompoen SMD.

Code

Pad length (a)

Pad width (b)

Gap (c)

Imperial Metric inch mm inch mm inch mm
0201 0603 0.012 0.3 0.012 0.3 0.012 0.3
0402 1005 0.024 0.6 0.020 0.5 0.020 0.5
0603 1608 0.035 0.9 0.024 0.6 0.035 0.9
0805 2012 0.051 1.3 0.028 0.7 0.047 1.2
1206 3216 0.063 1.6 0.035 0.9 0.079 2.0
1218 3246 0.19 4.8 0.035 0.9 0.079 2.0
2010 5025 0.11 2.8 0.059 0.9 0.15 3.8
2512 6332 0.14 3.5 0.063 1.6 0.15 3.8

Leave a Reply

Your email address will not be published.